売地情報
ご興味がある物件がございましたらお気軽にお問い合わせください。
ご来店いただきましたら資料をお渡しいたします。また、メール/FAXでも資料をお送り出来ます。
価格 | 183万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市岱明町西照寺511-1(510-1附属) 宅地/山林 |
交通 | 玉名産交前バス停より徒歩11分 |
面積/坪単価 | 468、39㎡+有(141、68坪+有) 坪1、3万円 |
備考 | 擁壁なし、土砂。測量無し、公簿売買。セットバック必要。物件の北側510-1 山林 244㎡(73、80坪)も一緒に渡します。木々が生えてます。 |
売地
価格 | 150万円 価格下がりました。 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市中980番 畑 |
交通 | JR玉名駅より徒歩4分 |
面積/坪単価 | 231、00㎡(69、87坪) 坪2、15万円 |
用途 | 商業地域 |
備考 | 農地転用が必要(物件現状有姿渡し)北側、擁壁有り。北側に3m位の山があります。その中は、擁壁がありません。 |
売地
価格 | 700万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名郡玉東町稲佐518 宅地 |
交通 | 稲佐バス停より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 512、16㎡(154、92坪) 坪5、05万円 |
備考 | 水道➝公営(前面道路有り)排水➝下水管無し(浄化槽設置義務) |
価格 | 1,800万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名郡和水町江田4227 4235-1 4235-2 他有 / 宅地/山林 |
交通 | 菊水インターより車4分・江田バス停より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 1936、45㎡(585、77坪) 坪3、08万円 |
設備 | 前面道路➝上水道管あり/下水道管あり。水道は、敷地内に引込み済み。 |
備考 | 物件現状有姿渡し。県道3号線沿いです。住宅付き。事務所or休憩所にいかがでしょうか。(リフォーム必要)隣接地4222-2 4236(地目山林)セットでお渡しします。2筆合計717㎡(216坪)です。ご相談くださいませ。 |
売地
価格 | 250万円価格下がりました。 |
所在地/地目 | 玉名市岱明町西照寺79-74 宅地 |
交通 | 睦合小学校より徒歩10分 |
面積/坪単価 | 242、88㎡(73、47坪) 坪3、50万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | ひばりヶ丘ニュータウン内 睦合小/岱明中校区 |
売地
価格 | 420万円 価格下がりました。 |
所在地/地目 | 熊本市北区植木町岩野932-8/ 宅地 |
交通 | 植木病院・かがやき館前バス停より徒歩6分 |
面積/坪単価 | 127、41㎡(38、54坪) 坪10、91万円 |
用途/容積建ペイ | 第2種中高層住居専用地域 60/100 |
備考 | 買い物等便利な場所です。植木病院まで徒歩6分!・植木公園近く |
売地
価格 | 600万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名郡玉東町木葉1075-3 畑 |
交通 | 木葉下町バス停より徒歩3分 最寄駅 JR木葉駅 |
面積/坪単価 | 398㎡(120、39坪) 坪4、98万円 |
備考 | 木葉小学校東門のすぐそばです。北側の土地太陽光パネル有り。お気軽にお問い合わせください。 |
売地
価格 | 900万円 価格下がりました。 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市岱明町野口100-1 103-2 宅地 |
交通 | 築地バス停より徒歩2分 |
面積/坪単価 | 541、42㎡(163、77坪) 坪5、5万円 |
用途/容積建ペイ | 準工業地域 60/200 |
備考 | セットバック必要(前面道路42条2項道路 建築基準法上の道)前面道路に上水道管あり/下水管あり。 |
価格 | 800万円 |
所在地 | 熊本県玉名市大倉1384-1 |
交通 | 大倉団地入口バス停より徒歩4分 |
地積 | 414、92㎡(125、51坪) |
建坪 | 1F-128、48㎡(38、86坪) 2F-89、90㎡(27、19坪) |
間取り | 1階-店舗+1フロア 2階-3DK(和9-6 洋4、5+DK6) |
備考 | 木・鉄骨造セメント葺2階建て 建物解体更地渡しです。 |
売地
価格 | 475万円 |
所在地/地目 | 熊本県荒尾市金山1212 畑 |
交通 | 里木バス停より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 315㎡(95、28坪) 坪5万円 |
用途/容積建ペイ | 準工業地域 60/200 |
備考 | 国道208号線セブンイレブンまで徒歩2分。農地転用必要です。 |
価格 | 1,800万円 価格下がりました。 |
所在地 | 熊本県玉名市立願寺1246-1 |
交通 | 玉名温泉北入口バス停より徒歩6分 |
地目 | 宅地 |
地積 | 929、72㎡(281、23坪) |
建坪 | 69、31㎡(20、96坪) |
構造 | 木造瓦葺平屋建て |
建築 | 昭和61年新築 |
間取り | 3DK(和6-4、5 洋6)同一間取りがもう1棟 |
備考 | 水道→公営 排水→公共下水 建物2棟現状有姿渡し 入口は北側からです。 敷地内に建物4棟あります。西側の2棟は売主様負担で解体します。2棟は借家にいかがですか? お気軽にお問合せくださいませ。価格交渉可能です。 |
売地
価格 | 283万円 |
所在地/地目 | 玉名市岱明町扇崎184-1/ 畑 |
交通 | 明神尾バス停より徒歩6分 |
面積/坪単価 | 520㎡(157、29坪) 坪1、8万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 農地転用必要です。東側の土地も販売中です。お気軽にお問合せ下さい。 |
売地
価格 | 415万円 |
所在地/地目 | 玉名市岱明町扇崎184-4/ 畑 |
交通 | 明神尾バス停より徒歩6分 |
面積/坪単価 | 762㎡(230、50坪) 坪1、8万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 農地転用必要です。西側の土地も販売中です。お気軽にお問合せ下さい。 |
売地
価格 | 698万円 |
所在地/地目 | 玉名市岱明町扇崎184-1 184-4/ 畑 |
交通 | 明神尾バス停より徒歩6分 |
面積/坪単価 | 1,282㎡(387、80坪) 坪1、8万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 農地転用必要です。分けて販売も可能です。お気軽にお問合せ下さい。 |
売地
価格 | 393万円価格下がりました。 |
所在地 | 熊本県玉名市大浜町1817-16 |
交通 | 大浜下町バス停より徒歩4分 |
面積/坪単価 | 1627㎡(492、16坪) 坪0、8万円 |
地目/用途地域 | 田/無指定 |
引渡日 | 相談 |
備考 | 現状渡し。太陽光設置等にいかがでしょうか? |
売地
価格 | 216万円 |
所在地/地目 | 玉名市青野1435-8/ 宅地 |
交通 | JR肥後伊倉駅より徒歩25分 |
面積/坪単価 | 716、68㎡(216、79坪) 坪1万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 大部分的に擁壁あり。木が5本くらい生えています。お気軽にお問合せ下さい。 |
売地
価格 | 980万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市岱明町山下190-1 畑 |
交通 | 岱明ふれあいセンターバス停より徒歩4分 |
面積/坪単価 | 629㎡(190、27坪) 坪5、15万円 |
用途/容積建ペイ | 第一住居 60/200 |
備考 | 県道長洲玉名線沿い。岱明支所まで370mです。測量します。農地転用が必要です。お土地が広いので、一般の住宅だけでは農地転用がおりません。 |
売地
価格 | 666万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市寺田36-1 畑 |
交通 | 榎原バス停(産交)より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 490㎡(148、22坪) 坪4、5万円 |
用途/容積建ペイ | 工業地域 60/200 |
備考 | 水道➝前面道路に水道管あり。排水➝浄化槽対応地区。農地転用必要です。 |
売地
価格 | 593万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市寺田1452―1 畑 |
交通 | 榎原バス停(産交)より徒歩13分 |
面積/坪単価 | 702㎡(212、35坪) 坪2、8万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 水道➝前面道路に水道管あり。排水➝浄化槽対応地区。農地転用必要です。事務所・倉庫など建てる方向きのお土地です。 |
売地
価格 | 980万円価格下がりました。 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市岱明町高道2228-1 宅地 |
交通 | 磯神社前バス停より徒歩1分 |
面積/坪単価 | 1343、97㎡(406、54坪) 坪2、41万円 |
用途/容積建ペイ | 準住居 60/200 |
備考 | 水道→以前引き込んでいた 排水→前面道路 菅有り(受益者負担金必要)南側の978㎡の畑も付けます。 |
売地
価格 | 355万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名郡玉東町稲佐451 宅地 |
交通 | 稲佐バス停より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 471、78㎡(142、71坪) 坪2、5万円 |
現況/引渡日 | 更地/決済後 |
備考 | 水道→公営(前面道路有り)排水➝下水管なし(浄化槽設置義務)南側敷地地面コンクリート |
売地
価格 | 174万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名郡玉東町木葉10-4 宅地 |
交通 | 木葉下町バス停より徒歩1分 |
面積/坪単価 | 95、89㎡(29、00坪)/ 坪6万円 |
引渡条件 | 現状渡し |
備考 | 水道→公営(敷地内ボックス有り(相談)) 排水➝下水管無(浄化槽対応) |
価格 | 421万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市岱明町山下182-3 他有 宅地/畑 |
交通 | 岱明ふれあいセンターバス停より徒歩7分 |
面積/坪単価 | 557、54㎡(168、65坪)/坪2、5万円 |
用途/容積建ペイ | 第1種低層住居 50/100 |
備考 | 184の持分ありません。通行許可はさせています。農地転用必要です。182-3の課税は畑です。 |
売地
価格 | 480万円 価格下がりました。 |
所在地 | 熊本県玉名市永徳寺542-1 |
交通 | 玉名下町バス停より徒歩4分 |
面積/坪単価 | 301、49㎡(91、20坪) 坪5、27万円 |
地目/用途地域 | 宅地/第1種住居 |
引渡日 | 相談 |
備考 | 現状渡し 地勢 平坦 南側も道ですが現状は無し |
売地
価格 | 676万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市築地1596-252 山林 |
交通 | 玉名工業高校前バス停より徒歩30分 |
面積/坪単価 | 1118㎡(338、19坪) 坪2万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
現況/引渡日 | 古家・草木あり / 相談 |
備考 | 現状渡しです。お気軽にご相談くださいませ。 |
価格 | 3,680万円 |
所在地 | 熊本市北区植木町平原198-1 206-1 208-1 |
交通 | 平原バス停より徒歩2分 |
土地 | 3039、56㎡(921、08坪)坪4万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定/都市計画法第34条第11号地域 70/200 |
備考 | 市街化調整区域です。前面道路に上水道管有り 下水道官なし 国道208線沿いです。お気軽にご相談下さい。 < |
土地
価格 | 660万円 |
所在地 | 熊本県玉名郡玉東町木葉711番2 |
交通 | 玉東町役場前バス停より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 441㎡(133、64坪) 坪5万円 |
地目 | 宅地 |
引渡日 | 決済日 |
備考 | お気軽にご相談下さいませ。水道→公営(敷地内配管あり) 排水→下水管無し(浄化槽補助金制度あり) |
土地
価格 | 2,560万円 |
所在地 | 熊本県玉名郡玉東町木葉130-1 他 計4筆 |
交通 | 木葉下町バス停より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 4,225㎡(1,280、3坪) 坪2万円 |
地目 | 雑種地 |
引渡日 | 決済日 |
備考 | 道路との境に水路有り。お気軽にご相談くださいませ。 |
売地
価格 | 119万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市伊倉北方3133番10 宅地 |
交通 | 伊倉新町バス停より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 131、79㎡(39、86坪)/坪3万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 角地です。伊倉小学校まで徒歩4分です。 伊倉小学校/玉南中学校 |
売地
価格 | 390万円 価格下がりました。 |
所在地/地目 | 玉名市伊倉字明神元1146-1 1147-4 畑 |
交通 | 船津バス停より徒歩1分 |
面積/坪単価 | 429、00㎡(129、77坪) 坪3万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 伊倉小/玉南中校区。伊倉商店街通り。 角地。 農地転用が必要です。 |
売地
価格 | 334万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市岱明町鍋1693、1691 宅地 |
面積/坪単価 | 851、56㎡(257、59坪)/ 坪1、3万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 角地です。2筆あります。前面道路→上下水道菅有り |
売地
価格 | 548万円 建物解体渡し |
所在地/地目 | 熊本県玉名市岱明町高道2946-1 2946-3 宅地 |
交通 | 塩浜バス停より徒歩15分 |
面積/坪単価 | 907、61㎡(274、55坪) 坪2、0万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 高道小/岱明中学校区 |
売地
価格 | 200万円 |
所在地 | 熊本県玉名郡長洲町宮野2126-129 |
交通 | 大野下駅まで3,000m |
面積/坪単価 | 239、18㎡(72、35坪) 坪2、76万円 |
地目 | 宅地 |
備考 | 水道→敷地内配管有り(口径20ミリ)・排水→前面道路に配管有り・宮野団地内です。 |
売地
価格 | 490万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市岱明町野口451 畑 |
交通 | 築地バス停より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 564、00㎡(170、60坪) 坪2.88万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 農地転用必要 草は刈ります。セットバック必要(前面道路42条2項道路 建築基準法上の道) |
売地
価格 | 320万円 |
所在地 | 熊本県玉名市川部田441-4 |
交通 | 川部田バス停より徒歩5分 |
面積/坪単価 | 532、20㎡(160、98坪) 坪2万円 |
地目/用途地域 | 宅地 無指定 |
引渡条件/引渡日 | 建物解体 相談 |
備考 | 前面道路に水道管有り。下水管無し(浄化槽設置になります。)橋は申請して広げられます。価格等色々ご相談ください。 |
売地
価格 | 99万円 |
所在地 | 熊本県玉名市天水町尾田1245-1 |
交通 | 部田見四ツ角バス停より徒歩27分 |
面積/坪単価 | 1141、00㎡(345、15坪) 坪0、29万円 |
地目 | 畑 |
引渡日 | 相談 |
備考 | 上下水道なし。農地転用必要。太陽光設置にいかがでしょうか? |
売地
価格 | 65万円 |
所在地 | 熊本県玉名市天水町尾田1245-2 |
交通 | 部田見四ツ角バス停より徒歩27分 |
面積/坪単価 | 242、00㎡(73、20坪) 坪0、9万円 |
地目 | 畑 |
引渡日 | 相談 |
備考 | 上下水道なし。農地転用必要。 |
売地
価格 | 1,442万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市大浜町979-3 宅地 |
交通 | 大浜宮の前バス停より徒歩2分 |
面積/坪単価 | 1589、94㎡(480、9坪) 坪3万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 角地 建物解体渡し。分筆可能です。(ご相談ください。) 前面道路 上水菅有り・下水管無し(浄化槽) 大浜小/有明中校区 |
売地
価格 | 163万円 |
所在地/地目 | 玉名市天水町小天7645-5(宅地) 7645-4(田) |
交通 | 明豊(産交)バス停より徒歩5分 |
面積/坪単価 | 603、04㎡(182、41坪) 坪0、89万円 |
地目 | 宅地・田 |
備考 | 上下水道無し・井戸あり(掃除必要)農地転用必要・田は土を入れる必要あり・分筆相談可能です。 |
売地
価格 | 765万円 |
所在地/地目 | 玉名市岱明町庄山884-2 885-1 887 山林 |
交通 | 京塚バス停より徒歩5分 |
面積/坪単価 | 2529㎡(765、01坪) 坪1、0万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 物件現状渡し バイパスから入ってすぐ |
売地
価格 | 345万円 |
所在地/地目 | 玉名市安楽寺字京塚1127 1128 1126-1 山林 |
交通 | 上村(産交)バス停より徒歩4分 |
面積/坪単価 | 1143㎡(345、75坪) 坪1万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 前面道路 上水道菅有り 下水菅無(浄化槽) 草刈りします。 |
売地
価格 | 237万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市滑石1889 宅地 |
交通 | 共和入口バス停より徒歩7分 |
面積/坪単価 | 予定 290、4㎡(87、8坪) 坪2、7万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 滑石小/玉名中学校区 セットバック必要 建物解体渡し 北と南で2区画に分筆します。 |
売地
価格 | 439万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市滑石1889 宅地 |
交通 | 共和入口バス停より徒歩7分 |
面積/坪単価 | 580、81㎡(175、69坪) 坪2、5万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 滑石小/玉名中学校区 セットバック必要 建物解体渡し |
売地
価格 | 576万円 |
所在地/地目 | 玉名市宮原字屋敷634番(分筆します) 宅地 |
交通 | 伊倉宮の前(産交)バス停より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 120坪 坪4、8万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 伊倉北八幡宮近く 伊倉小/玉南中 全体803、97㎡(243、19坪)南北で2分割します。 |
売地
価格 | 1,368万円 |
所在地/地目 | 玉名市繁根木20-1 10-7 宅地 |
交通 | 岩崎橋前バス停より徒歩4分 |
面積/坪単価 | 476、13㎡(144、02坪) 坪9、5万円 |
用途/容積建ペイ | 第一種住居 60/200 |
備考 | 建物2棟解体渡し 玉名町小/玉名中学校校区 |
売地
価格 | 450万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市岩崎922 923 宅地 |
交通 | 立願寺橋バス停より徒歩1分 |
面積/坪単価 | 148、14㎡(44、81坪) 坪10、04万円 |
用途/容積建ペイ | 準住居地域 60/200 |
備考 | 玉名町小/玉名中学校校区 |
売地
価格 | 676万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市大倉435-1 北と南で2区画分筆予定 畑 |
交通 | 榎原バス停(産交)より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 141坪予定 坪4、8万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 全体は282坪 角地 北と南で分筆予定 農地転用必要 43条道路 |
売地
価格 | 5,491万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市中1963-1(宅地) 1968(畑) |
交通 | 曙町バス停より徒歩3分 最寄駅 JR玉名駅 |
面積/坪単価 | 1729、00㎡(523、02坪) 坪10、5万円 |
用途/容積建ペイ | 第一種中高層住居 60/200 |
備考 | 南側里道セットバック不必要 奥の1968の畑は農地転用必要 玉名町小/玉名中学校校区 現状有姿渡し |
売地
価格 | 594万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市高瀬字魚屋町118 宅地 |
交通 | 玉名中町バス停(産交)より徒歩4分 |
面積/坪単価 | 247、57㎡(74、88坪) 坪7、9万円 |
用途/容積建ペイ | 商業地域 80/400 |
備考 | 角地 現状有姿渡し(基礎有り) 玉名町小/玉名中校区 |
売地
価格 | 206万円 |
所在地/地目 | 熊本県岱明町鍋2306 畑 |
交通 | 立山バス停より徒歩20分 |
面積/坪単価 | 455、00㎡(137、63坪) 坪1、5万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 農地転用必要 現状宅地 |
売地
価格 | 380万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市築地1596 他 山林 |
交通 | 玉名工業高校前バス停より徒歩30分 |
面積/坪単価 | 約330㎡(約100坪) 坪3.8万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 全6区画分譲地。上下水道無し。井戸&浄化槽対地域。地勢、平坦。築山小/玉名中学校 |
売地
価格 | 118万円 |
所在地/地目 | 玉名市横島町横島3008-1 3008-2 田・宅地 |
交通 | 部田見(産交)バス停より徒歩17分 最寄駅 JR肥後伊倉駅 |
面積/坪単価 | 393、07㎡(118、90坪) 坪1、0万円 |
用途/容積建ペイ | |
備考 | 農地転用必要。 |
売地
価格 | 441万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市立願寺字石丸1247番3 宅地 |
交通 | 玉名温泉北入口バス停より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 209、91㎡(63、49坪) 坪7、0万円 |
用途/容積建ペイ | 第1中高層住専 60/200 |
備考 | 43条但し書き道路です。 玉名町小/玉名中学校 |
価格 | 200万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市寺田字東平232-1 他 雑種地 |
交通 | 舟島(産交)バス停より徒歩9分 |
面積/坪単価 | 457、00㎡(138、24坪) 坪1、44万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 水道管無し/下水道管無し 井戸のポンプ有り(現状渡し) |
価格 | 200万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市寺田字東平239-5 他 山林 |
交通 | 舟島(産交)バス停より徒歩9分 |
面積/坪単価 | 443、00㎡(134、00坪) 坪1、49万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 水道管無し/下水管無し |
売地
価格 | 870万円 |
所在地/地目 | 玉名市伊倉字土器982-1 畑 |
交通 | 船津バス停より徒歩1分 |
面積/坪単価 | 487、00㎡(147、31坪) 坪5、9万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 伊倉小/玉南中校区。 伊倉商店街通り。 角地。 農地転用が必要です。 |
売地
価格 | 233万円 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市岱明町高道2944-1 宅地 |
交通 | 塩浜バス停より徒歩15分 |
面積/坪単価 | 308、21㎡(93、23坪) 坪2、5万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 高道小/岱明中学校区 |
売地
価格 | 1,635万円 |
所在地/地目 | 熊本市植木町鈴麦233番1 畑 |
交通 | 境木バス停より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 1082㎡(327、3坪) 坪5万円 |
用途/容積建ペイ | 70/200 都市計画区域 |
備考 | 国道208号線沿い エネオスさん向かい側 農地転用が必要です。 現状有姿渡し |
売地
価格 | 351万円 |
所在地/地目 | 玉名市永徳寺334 宅地 |
交通 | 下町バス停より徒歩7分 |
面積/坪単価 | 258、25㎡(78、12坪) 坪5、1万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 玉名町小/玉名中学校校区 |
売地
価格 | 1,350万円 |
所在地/地目 | 玉名市繁根木184 宅地 |
交通 | 錦橋バス停より徒歩1分 |
面積/坪単価 | 581、36㎡(175、86坪) 坪7、7万円 |
用途/容積建ペイ | 商業地域 80/400 |
備考 | 玉名駅通り 町小/玉名中学校区 |
売地
価格 | 230万円 |
所在地/地目 | 玉名市滑石987-2 宅地 |
交通 | 小路バス停より徒歩2分 |
面積/坪単価 | 305、01㎡( 92、26坪) 坪2.5万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 滑石小/玉名中校区 セットバック必要 ブロック有り |
売地
価格 | 192万円 |
所在地/地目 | 玉名市滑石987―3(分筆予定) 畑 |
交通 | 小路(産交)バス停より徒歩2分 最寄駅 JR玉名駅 |
面積/坪単価 | 193㎡(約96坪) 坪2.0万円 |
用途/容積建ペイ | 70/200 |
備考 | 北側(北と南、2区画で販売 農地転用必要 セットバック必要 ブロック有り 滑石小/玉名中学校区 |
売地
価格 | 192万円 |
所在地/地目 | 玉名市滑石987―3(分筆予定) 畑 |
交通 | 小路(産交)バス停より徒歩2分 最寄駅 JR玉名駅 |
面積/坪単価 | 193㎡(約96坪) 坪2.0万円 |
用途/容積建ペイ | 70/200 |
備考 | 南側(北と南、2区画で販売 農地転用必要 セットバック必要 ブロック有り 滑石小/玉名中学校区 |
売地
価格 | 1,030万円 |
所在地/地目 | 玉名市宮原字屋敷634番 宅地 |
交通 | 伊倉宮の前(産交)バス停より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 803、97㎡(243、19坪) 坪4、23万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 伊倉北八幡宮近く 伊倉小/玉南中 セットバック必要 |
売地
価格 | 414万円価格相談可 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市岱明町高道1566-2 田 |
交通 | 塩浜バス停より徒歩8分 |
面積/坪単価 | 547㎡(165、46坪) 坪2、5万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 高道小/岱明中校区 農地転用必要 セットバック必要 |
売地
価格 | 387万円価格相談可 |
所在地/地目 | 熊本県玉名市岱明町高道1571-1 畑 |
交通 | 塩浜バス停より徒歩8分 |
面積/坪単価 | 512㎡(154、87坪) 坪2、5万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 高道小/岱明中校区 農地転用必要 セットバック必要 |
売地
価格 | 1,125万円 |
所在地/地目 | 玉名市岱明町庄山886-1 宅地 |
交通 | 京塚バス停より徒歩5分 |
面積/坪単価 | 1490、05㎡(450、73坪) 坪2、5万円 |
用途/容積建ペイ | 無指定 70/200 |
備考 | 古屋あり 建物解体渡し バイパスから入ってすぐ 睦合小校区 |
売地
価格 | 400万円 |
所在地/地目 | 玉名市高瀬395-23 宅地 |
交通 | 市役所前バス停より徒歩3分 |
面積/坪単価 | 113、61㎡(34、36坪) 坪11、64万円 |
用途/容積建ペイ | 商業地域 80/400 |
備考 | 町小校区/玉名中校区 |
その他詳しくはお電話にてお問い合わせください。
※既に契約済みの物件がある場合もございます。